
150 m² | 2.740 m² | 19.900.000 HUF |
150 m² | 2.740 m² | 19.900.000 HUF |
120 m² | 5.037 m² | 71.391.273 HUF |
Vételár: | 71.391.273 HUF |
Vagyonszerzési illeték: | 2.855.651 HUF |
Telekkönyvi kivonat:1 | 20.000 HUF |
Földhivatali szolgáltatási díj: | 21.200 HUF |
Piaci jutalék:1 | 2.720.008 HUF |
Adásvételi szerzõdés (ügyvédi dij):1 | 906.669 HUF |
Összköltség: | 77.914.801 HUF |
A számítás alapja a következő árfolyam 407,95 HUF = 1,00 EUR . 1 az áfát tartalmazza. |
220 m² | 945 m² | 73.000.000 HUF |
85 m² | 1.853 m² | 34.675.761 HUF |
60 m² | 4.114 m² | 25.000.000 HUF |